2024학년도1학기 ncs반 만족도 조사 결과
2024-1-NCS 만족도조사 | | | | | ||
개념정리 | | | | 설문참여 | 9명 | |
| 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만 | 매우불만 | |
문항1 | 5 | 3 | 1 | | | 9 |
문항2 | 3 | 5 | 1 | | | 9 |
문항3 | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
문항4 | 5 | 1 | 3 | | | 9 |
문항5 | 2 | 2 | 5 | | | 9 |
총인원 | 16 | 14 | 15 | 0 | 0 | |
배점 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
총점 | 80 | 56 | 45 | 0 | 0 | 181 |
| | | | | 만족도점수 | 80 |
| | | | | | |
문제풀이 | | | | 설문참여 | 9명 | |
| 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만 | 매우불만 | |
문항1 | 5 | 3 | 1 | | | 9 |
문항2 | 3 | 5 | 1 | | | 9 |
문항3 | 1 | 3 | 5 | | | 9 |
문항4 | 5 | 1 | 3 | | | 9 |
문항5 | 2 | 2 | 5 | | | 9 |
총인원 | 16 | 14 | 15 | 0 | 0 | |
배점 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
총점 | 80 | 56 | 45 | 0 | 0 | 181 |
| | | | | 만족도점수 | 80 |
- 2024-1-ncs 만족도 조사.xlsx (10.4KB) (94)




