2학기 시간표
2학기 시간표 입니다.
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
학 년 반 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1학년 1반 | 수학(가) | 미술 | 미술 | 국어(가) | 과학 | 영어 | 수학(나) | 사회 | 영어 | 사무 | 미술 | 체육 | 관일 | 국어(가) | 과학 | 체육 | 관일 | 회계원리 | 사회 | 창체 | 창체 | 회계원리 | 사무 | 과학 | 관일 | 사회 | 국어(나) | 자율 | 영어 | 관일 | 사무 | 수학(가) | 회계원리 | 진로 |
1학년 2반 | 사무 | 체육 | 국어(가) | 자율 | 관일 | 회계원리 | 영어 | 미술 | 미술 | 국어(가) | 관일 | 영어 | 과학 | 사회 | 회계원리 | 사회 | 수학(가) | 관일 | 체육 | 창체 | 창체 | 사회 | 수학(나) | 회계원리 | 사무 | 과학 | 영어 | 관일 | 국어(나) | 수학(가) | 미술 | 진로 | 사무 | 과학 |
1학년 3반 | 국어(가) | 커뮤 | 회계원리 | 수학(나) | 체육 | 사회 | 사무 | 영어 | 사회 | 수학(가) | 커뮤 | 사무 | 체육 | 회계원리 | 커뮤 | 과학 | 미술 | 미술 | 영어 | 창체 | 창체 | 과학 | 사회 | 커뮤 | 영어 | 국어(나) | 진로 | 사무 | 국어(가) | 과학 | 회계원리 | 자율 | 미술 | 수학(가) |
1학년 4반 | 사회 | 회계원리 | 진로 | 수학(가) | 미술 | 영어 | 커뮤 | 수학(가) | 사무 | 회계원리 | 자율 | 사회 | 과학 | 영어 | 사무 | 국어(나) | 커뮤 | 국어(가) | 과학 | 창체 | 창체 | 영어 | 체육 | 과학 | 회계원리 | 미술 | 미술 | 커뮤 | 수학(나) | 사무 | 국어(가) | 커뮤 | 체육 | 사회 |
1학년 5반 | 인체구조 | 과학 | 기초간호1 | 기초간호1 | 사회 | 사무 | 음악 | 영어 | 기초간호1 | 체육 | 진로 | 수학(가) | 인체구조 | 사무 | 국어(가) | 수학(가) | 사회 | 사무 | 영어 | 창체 | 창체 | 기초간호1 | 수학(나) | 영어 | 자율 | 과학 | 음악 | 체육 | 과학 | 음악 | 인체구조 | 사회 | 국어(나) | 국어(가) |
1학년 6반 | 기초간호1 | 음악 | 인체구조 | 과학 | 국어(나) | 국어(가) | 체육 | 사무 | 사회 | 진로 | 영어 | 기초간호1 | 기초간호1 | 인체구조 | 수학(가) | 영어 | 체육 | 자율 | 음악 | 창체 | 창체 | 인체구조 | 사회 | 수학(나) | 음악 | 국어(가) | 사무 | 과학 | 사무 | 과학 | 기초간호1 | 수학(가) | 영어 | 사회 |
1학년 7반 | 영어 | 진로 | 사무 | 사회 | 회계원리 | 과학 | 자율 | 음악 | 과학 | 수학(가) | 회계원리 | 국어(가) | 사무 | 금융일반 | 음악 | 회계원리 | 금융일반 | 수학(나) | 사회 | 창체 | 창체 | 과학 | 국어(가) | 수학(가) | 체육 | 금융일반 | 사회 | 영어 | 체육 | 금융일반 | 국어(나) | 사무 | 음악 | 영어 |
1학년 8반 | 사무 | 사회 | 음악 | 회계원리 | 금융일반 | 국어(나) | 수학(나) | 체육 | 국어(가) | 영어 | 금융일반 | 과학 | 음악 | 자율 | 과학 | 사무 | 영어 | 금융일반 | 수학(가) | 창체 | 창체 | 사무 | 금융일반 | 국어(가) | 사회 | 수학(가) | 체육 | 회계원리 | 사회 | 영어 | 음악 | 과학 | 진로 | 회계원리 |
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
학 년 반 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2학년 1반 | 문학 | 한문 | 수학1 | 영어1 | 한국사 | 상경 | 일본어 | 한국사 | 일본어 | 상경 | 진로 | 회계실무 | 카유 | 운건 | 수학1 | 회계실무 | 영어1 | 문학 | 성직(진) | 창체 | 창체 | 자율 | 일본어 | 성직(한) | 한문 | 수학1 | 카유 | 상경 | 상경 | 카유 | 회계실무 | 한국사 | 운건 | 카유 |
2학년 2반 | 일본어 | 수학1 | 문학 | 카유 | 운건 | 회계실무 | 상경 | 카유 | 상경 | 성직(한) | 한문 | 한국사 | 회계실무 | 영어1 | 운건 | 한문 | 문학 | 한국사 | 카유 | 창체 | 창체 | 진로 | 회계실무 | 상경 | 카유 | 한국사 | 수학1 | 일본어 | 자율 | 상경 | 수학1 | 영어1 | 일본어 | 성직(진) |
2학년 3반 | 회계실무 | 한국사 | 운건 | 성직(현) | 진로 | 상경 | 수학1 | 수학1 | 영어1 | 회계실무 | 상경 | 운건 | 일본어 | 문학 | 자율 | 한국사 | 일본어 | 사무행정 | 성직(현) | 창체 | 창체 | 일본어 | 수학1 | 영어1 | 사무행정 | 문학 | 상경 | 한문 | 성직(현) | 한국사 | 한문 | 회계실무 | 사무행정 | 상경 |
2학년 4반 | 상경 | 영어1 | 회계실무 | 일본어 | 한문 | 사무행정 | 한국사 | 회계실무 | 성직(현) | 수학1 | 진로 | 사무행정 | 상경 | 한국사 | 영어1 | 일본어 | 성직(현) | 수학1 | 운건 | 창체 | 창체 | 사무행정 | 한국사 | 운건 | 회계실무 | 성직(현) | 문학 | 상경 | 상경 | 자율 | 일본어 | 수학1 | 한문 | 문학 |
2학년 5반 | 간호기초2 | 운건 | 생활 | 한국사 | 요양 | 요양 | 수학1 | 요양 | 운건 | 생활 | 일본어 | 영어1 | 문학 | 수학1 | 요양 | 한국사 | 한문 | 수학1 | 간호기초2 | 창체 | 창체 | 한문 | 간호기초2 | 요양 | 일본어 | 영어1 | 진로 | 생활 | 한국사 | 일본어 | 문학 | 자율 | 간호기초2 | 간호기초2 |
2학년 6반 | 수학1 | 일본어 | 한문 | 문학 | 자율 | 영어1 | 진로 | 문학 | 일본어 | 한국사 | 요양 | 간호기초2 | 간호기초2 | 한문 | 생활 | 간호기초2 | 일본어 | 한국사 | 요양 | 창체 | 창체 | 영어1 | 생활 | 수학1 | 요양 | 운건 | 간호기초2 | 한국사 | 운건 | 수학1 | 간호기초2 | 생활 | 요양 | 요양 |
2학년 7반 | 한국사 | 운건 | 자율 | 사무행정 | 수학1 | 성직(진) | 상경 | 일본어 | 한문 | 문학 | 성직(한) | 상경 | 회계실무 | 진로 | 수학1 | 회계실무 | 사무행정 | 영어1 | 성직(한) | 창체 | 창체 | 일본어 | 문학 | 사무행정 | 한국사 | 회계실무 | 한문 | 상경 | 운건 | 영어1 | 한국사 | 상경 | 일본어 | 수학1 |
2학년 8반 | 영어1 | 성직(한) | 일본어 | 상경 | 회계실무 | 문학 | 한국사 | 성직(한) | 한국사 | 사무행정 | 운건 | 수학1 | 상경 | 회계실무 | 운건 | 일본어 | 자율 | 상경 | 한문 | 창체 | 창체 | 진로 | 회계실무 | 상경 | 일본어 | 성직(진) | 수학1 | 사무행정 | 한문 | 사무행정 | 문학 | 수학1 | 한국사 | 영어1 |
2학년 9반 | 회계실무 | 사무행정 | 성직(한) | 영어1 | 일본어 | 한국사 | 한문 | 상경 | 문학 | 수학1 | 회계실무 | 한국사 | 사무행정 | 성직(진) | 사무행정 | 상경 | 수학1 | 자율 | 일본어 | 창체 | 창체 | 성직(한) | 상경 | 한국사 | 수학1 | 영어1 | 진로 | 운건 | 문학 | 한문 | 일본어 | 회계실무 | 운건 | 상경 |
월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
학 년 반 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3학년 1반 | 호식 | 호식 | 기경 | 관영 | 인사 | 비프 | 컴그 | 여 | 여 | 화작 | 인사 | 관광일본 | 스과 | 자율 | 진로 | 비프 | 관영 | 컴그 | 기경 | 창체 | 창체 | 관영 | 호식 | 인사 | 컴그 | 비프 | 여 | 관광일본 | 기경 | 컴그 | 호식 | 여 | 화작 | 비프 |
3학년 2반 | 여 | 여 | 비프 | 화작 | 기경 | 진로 | 인사 | 호식 | 호식 | 비프 | 컴그 | 자율 | 관광일본 | 기경 | 기경 | 관영 | 인사 | 비프 | 컴그 | 창체 | 창체 | 비프 | 관영 | 여 | 컴그 | 인사 | 호식 | 화작 | 컴그 | 관광일본 | 스과 | 관영 | 호식 | 여 |
3학년 3반 | 수출 | 진로 | 기경 | 컴그 | 비영 | 마케팅 | 비서 | 비서 | 인사 | 컴그 | 비영 | 기경 | 화작 | 비프 | 비프 | 화작 | 비영 | 마케팅 | 비서 | 창체 | 창체 | 자율 | 스과 | 비프 | 기경 | 수출 | 인사 | 컴그 | 인사 | 수출 | 마케팅 | 비프 | 비서 | 컴그 |
3학년 4반 | 기경 | 수출 | 화작 | 비서 | 비프 | 컴그 | 비영 | 마케팅 | 비서 | 수출 | 진로 | 비프 | 컴그 | 자율 | 인사 | 비서 | 컴그 | 스과 | 비영 | 창체 | 창체 | 기경 | 인사 | 비서 | 비영 | 화작 | 비프 | 마케팅 | 수출 | 비프 | 컴그 | 기경 | 인사 | 마케팅 |
3학년 5반 | 인사 | 세무실무 | 창구 | 창구 | 스과 | 수출 | 컴그 | 자율 | 비영 | 기경 | 수출 | 화작 | 인사 | 세무실무 | 컴그 | 수출 | 비프(B) | 화작 | 비프(A) | 창체 | 창체 | 세무실무 | 비프(A) | 컴그 | 진로 | 기경 | 창구 | 비영 | 비영 | 기경 | 비프(B) | 컴그 | 비프(A) | 인사 |
3학년 6반 | 화작 | 비프(A) | 인사 | 기경 | 수출 | 컴그 | 창구 | 수출 | 비프(A) | 비프(B) | 컴그 | 창구 | 창구 | 비영 | 컴그 | 기경 | 세무실무 | 진로 | 인사 | 창체 | 창체 | 화작 | 비영 | 세무실무 | 스과 | 수출 | 비프(B) | 컴그 | 자율 | 인사 | 비프(A) | 비영 | 기경 | 세무실무 |
3학년 7반 | 비영 | 비프(B) | 자율 | 인사 | 컴그 | 화작 | 기경 | 비영 | 컴그 | 진로 | 비프(A) | 비프(B) | 수출 | 인사 | 세무실무 | 인사 | 창구 | 창구 | 기경 | 창체 | 창체 | 스과 | 기경 | 컴그 | 비프(A) | 세무실무 | 화작 | 수출 | 비프(A) | 창구 | 비영 | 컴그 | 세무실무 | 수출 |
3학년 8반 | 컴그 | 인사 | 스과 | 비프(B) | 세무실무 | 기경 | 비프(A) | 비프(A) | 창구 | 비영 | 세무실무 | 인사 | 기경 | 화작 | 수출 | 진로 | 비프(A) | 비영 | 컴그 | 창체 | 창체 | 인사 | 수출 | 창구 | 창구 | 컴그 | 세무실무 | 자율 | 화작 | 비영 | 기경 | 수출 | 비프(B) | 컴그 |
3학년 9반 | 기경 | 수출 | 자율 | 비프(A) | 진로 | 비영 | 세무실무 | 비프(B) | 세무실무 | 스과 | 기경 | 화작 | 비프(A) | 컴그 | 창구 | 컴그 | 비영 | 인사 | 수출 | 창체 | 창체 | 비프(B) | 컴그 | 기경 | 인사 | 화작 | 비영 | 비프(A) | 컴그 | 세무실무 | 수출 | 인사 | 창구 | 창구 |
댓글 0개
| 엮인글 0개