2023학년도 제1회 정기운영위원회의 자문결과
○ 제1회 안양문화고등학교 학교운영위원회 정기회 자문 결과 | ||
연번 | 의안명 | 자문결과 |
1 | 2023학년도 운영위원회 위원장, 부위원장 선출 | 원안가결 -위원장: 김00, 부위원장: 김00 선출됨.(무기명 투표로 당선됨.) |
2 | 2023학년도 동아리활동 운영 | 원안가결 -동아리 활동 및 자율동아리 확인함 |
3 | 2023학년도 졸업앨범 제작 | 원안가결 147부 62,290원으로 본스튜디오로 결정함. 단 구매부수, 면수 변동에 따라 가격이 증감될 수 있음 |
4 | 2024학년도 대입 학교장 추천 계획 | 원안가결 추천기준 확인함 |
5 | 2023학년도 교과보충 집중프로그램 운영 | 원안가결 프로그램 운영 확인함 |
6 | 2023학년도 2학년 보건간호과 의료서비스 코디네이터 보건인재반 운영 | 원안가결 의료서비스 코디네이터 보건 인재반 확인함 |
7 | 2023학년도 3학년 보건간호과 보건인재(기초․인재)반 운영 | 원안가결 보건인재반 운영 확인함 |
8 | 2022학년도 학교 발전기금 결산 | 원안가결 학교 발전기금 세입, 세출 확인함 |
9 | 2022학년도 학교회계 결산 | 원안가결 학교 회계 세입, 세출 확인함 |
10 | 2023학년도 두드림학교 프로그램 운영 | 원안가결 두드림학교 프로그램 확인함 |
11 | 2023학년도 보결수당 지급 | 원안가결 보결수당 편성에 대한 내용 확인함 |
출석 위원 (9명) : 김00, 김00, 채00, 황00, 원00, 김00, 김00, 엄00, 정00 출석교직원 (3명) : 교감 윤00, 교무기획부장 이00, 교무기획부 장00 간사 : 교무기획부장 이00 |